Warkeep
Nv 25

الدسم

#YQJU0U8V

Titan League III

Saudi Arabia Somente convite

أقوى كلان تفاعل عربي🏆 مسابقات🎉 بطولات🎖️ كلان من الزمن الجميل✅جوائز بقيمة500$ للتيم♦️ الراعي الرسمي لكلانات الدسم🌟العتيبي ستور🌟Tik:g_kl0 YT♦️ABONORAH_CLASH

Pontos do Clã 199,970 Pontos Builder 43,719 Troféus mínimos 5,000 CV mínimo CV 18
Clan Wars Trophy Pushing Competitive

Idioma do chat: العربية

46 Membros
25 Nível do Clã
61 Sequência de vitórias
366 Vitórias em guerras
337 Derrotas
99 Empates
Entrar para acompanhar
Agora Sem guerra ativa

Use o histórico recente para escolher a próxima rotação com menos ruído.

CWL Sem CWL capturada

Quando a temporada entrar, o Warkeep separa ranking, rodadas e score.

Registro War log público

O histórico comum fica mais completo e fácil de auditar.

Guerra

Registro ao vivo da API oficial mais guerras capturadas via CWL / log público pelo Warkeep.
45.6% de vitórias
366 Vitórias
99 Empates
337 Derrotas
61 Sequência atual
Sempre Frequência de guerra

Temporadas de CWL

Histórico

Sem temporadas de CWL registradas ainda

Capital do Clã

Dados ao vivo da API oficial do Clash.
10 Salão da Capital
5,042 Pontos da Capital
Legend League Liga da Capital

Distritos

Capital Peak Nv 10
Barbarian Camp Nv 5
Wizard Valley Nv 5
Balloon Lagoon Nv 5
Builder's Workshop Nv 5
Dragon Cliffs Nv 5
Golem Quarry Nv 5
Skeleton Park Nv 4
Goblin Mines Nv 4

Capital — Saques

Capturado via ClashKing e ingerido pelo Warkeep por fim de semana de saque.

Nenhum fim de semana de saque registrado ainda — o Warkeep ingere os saques da Capital conforme observa o clã.

Membros

46 ativos
# Jogador Função Troféus Doações Recebidas
1 18 LilEwan23 Veterano 5,147 329 431
2 18 DSM♦️Kaizen Veterano 5,144 382 1,243
3 18 DSM♦️Wajdi 5 Veterano 5,103 34 475
4 18 المهندس♦️DSM Membro 5,068 403 205
5 18 DSM♦️MOHAMMED Veterano 5,062 1,238 2,627
6 18 ممصع اذاني♦️DSM Co-líder 4,954 197 1,479
7 18 DSM♦࿐ཽᴮᴼᴱᴷᴬ㍖㍊☠Ꙃ Veterano 4,908 1,014 1,267
8 18 DSM♦️ASHURA Co-líder 4,879 730 1,407
9 18 YOUSUF Veterano 4,874 264 1,685
10 18 DSM♦️لـوسيـفر Co-líder 4,831 7,895 3,422
11 18 DSM♦️Dr.KHALID Co-líder 1,387 817 1,495
12 18 DSM ♦️ Mawkli Veterano 1,302 703 973
13 18 DSM♦️قرقاش Co-líder 1,281 208 352
14 18 DSM♦️ABDULAZIZ Co-líder 1,261 2,768 3,233
15 18 DSM♦KR Ξ TOS Veterano 1,243 1,498 573
16 18 DSM♦️HMATTO™ Veterano 1,239 354 89
17 18 DSM♦️THE KING ✨ Veterano 1,235 875 500
18 18 DSM♦️R A V Veterano 1,228 213 178
19 18 DSM♦️K S A Veterano 1,221 174 0
20 18 DSM♦️AHMAD1up Veterano 1,218 2,037 2,587
21 18 DsM♦️HSON Veterano 1,207 3,844 1,886
22 18 DSM♦️LORD™️ Veterano 1,197 1,585 3,376
23 18 DSM♦️muhammad Veterano 1,195 70 765
24 18 DSM♦️SAW.X Veterano 1,190 49 118
25 18 DSM♦️FERAS Veterano 1,186 391 203
26 18 DSM♦️HUSAM Veterano 1,158 0 89
27 18 DSM♦️حتش حتشه Veterano 1,158 125 410
28 18 5aud Veterano 1,148 87 59
29 18 عزوز♦️DSM Veterano 1,138 1,509 891
30 18 DSM♦️ألملك هرقل Veterano 1,135 2,141 2,431
31 18 DSM♦️ENG.MISFER Veterano 1,134 449 474
32 18 DSM♦️M..M7MD..M Veterano 1,111 59 1,268
33 18 DSM♦️MUSTAFA Co-líder 259 749 922
34 18 Zz Co-líder 195 208 237
35 18 DSM♦️DR. ALi Veterano 1,031 1,146 535
36 18 DSM♦️7MD Veterano 1,024 268 89
37 18 DSM♠️ABU NORAH Líder 1,024 60 1,294
38 18 DSM♦️AMR Membro 973 318 322
39 18 علوش Membro 969 30 0
40 18 DSM♦️Meeso Veterano 929 1,392 2,145
41 18 DSM♦️ FighTeR ツ Veterano 794 178 711
42 18 DSM♦️ابو سعود Co-líder 748 2 1,482
43 18 DSM♦️R3B Veterano 674 558 1,232
44 18 R3BoöoBH..♥️ Co-líder 522 238 174
45 18 DSM♦️TP Co-líder 407 4,353 1,738
46 18 DSM♦️WEDAD Veterano 816 711 352
Histórico capturado pelo Warkeep ao longo do tempo.