Warkeep
Nv 34

LOS DESTERRADOS

#UYL8UJ2V

Champion League I

Spain Aberto

𝑭𝑨𝑴𝑰𝑳𝑰𝑨 𝑳𝑶𝑺 𝑫𝑬𝑺𝑻𝑬𝑹𝑹𝑨𝑫𝑶𝑺✝️ ● CLAN TOP ESPAÑOL🏆🇪🇦 ● COMUNIDAD CON BASES ★☆☆ ● 🔒 Comunidad privada 📲 WhatsApp

Pontos do Clã 225,288 Pontos Builder 46,130 Troféus mínimos 5,500 CV mínimo CV 18 Troféus Builder mín. 300
Clan Wars Clan War League Trophy Pushing

Idioma do chat: Español

49 Membros
34 Nível do Clã
33 Sequência de vitórias
577 Vitórias em guerras
Entrar para acompanhar
Agora Sem guerra ativa

Use o histórico recente para escolher a próxima rotação com menos ruído.

CWL Sem CWL capturada

Quando a temporada entrar, o Warkeep separa ranking, rodadas e score.

Registro War log privado

O Warkeep ainda captura CWL e guerras observadas, mas com menos contexto.

Guerra

Registro ao vivo da API oficial mais guerras capturadas via CWL / log público pelo Warkeep.
577 Vitórias
33 Sequência atual
Sempre Frequência de guerra

Estatísticas capturadas pelo Warkeep

Guerras comuns

3 Guerras capturadas
0.0% Taxa de vitória
115.0 Estrelas/guerra
100.0% Destruição média

0 de 3 guerras com detalhes completos — métricas por ataque calculadas apenas dessas.

Log: privado

Registro de guerra privado. O Warkeep captura guerras automaticamente via CWL e quando o clã enfrenta adversários de log público — começa a acumular sozinho. Para histórico completo imediato, alguém com permissão no jogo pode marcar o registro de guerra como público.

Nenhuma guerra capturada ainda — o Warkeep vai acumulando conforme observa.

Temporadas de CWL

Histórico

Sem temporadas de CWL registradas ainda

Capital do Clã

Dados ao vivo da API oficial do Clash.
10 Salão da Capital
4,896 Pontos da Capital
Titan League I Liga da Capital

Distritos

Capital Peak Nv 10
Barbarian Camp Nv 5
Wizard Valley Nv 5
Balloon Lagoon Nv 5
Builder's Workshop Nv 5
Dragon Cliffs Nv 5
Golem Quarry Nv 5
Skeleton Park Nv 4
Goblin Mines Nv 4

Capital — Saques

Capturado via ClashKing e ingerido pelo Warkeep por fim de semana de saque.

Nenhum fim de semana de saque registrado ainda — o Warkeep ingere os saques da Capital conforme observa o clã.

Membros

49 ativos
# Jogador Função Troféus Doações Recebidas
1 18 Awel Veterano 5,182 390 356
2 18 Didamot Veterano 5,157 2,178 3,204
3 18 DarkLegacy Co-líder 5,147 1,472 682
4 18 Ex-Saturn Veterano 5,135 0 0
5 18 DEST✝️JOKER Veterano 5,097 882 2,328
6 18 CΔNDY † Veterano 5,077 1,290 1,648
7 18 卂ㄥ乇乂 Veterano 5,073 1,916 2,784
8 18 sebaa Veterano 5,070 178 0
9 18 DEST✝️Manel0236 Líder 5,042 2,900 979
10 18 TB IVAN F⭕X Co-líder 5,002 829 1,901
11 18 Mighty Lobo Veterano 4,966 1,121 2,301
12 18 Easy x Veterano 4,958 2,765 771
13 18 DEST✝️Escanor Veterano 4,916 59 1,394
14 18 MaXiMo Veterano 4,895 0 0
15 18 DEST✝️Aaron Veterano 4,571 930 0
16 18 GON3 Veterano 1,394 2,236 283
17 18 DEST✝️JaJa ミ☆ Veterano 1,393 803 350
18 18 Ly Veterano 1,317 208 230
19 18 Cacique Veterano 1,310 817 0
20 18 ambrosio Veterano 1,275 192 0
21 18 Navarret25 Veterano 1,270 4 871
22 18 Assassin Veterano 1,250 1,272 514
23 18 hugoman Veterano 1,249 3,107 1,863
24 18 Diego Veterano 1,248 207 0
25 18 jefe-creed(BV3) Membro 1,236 55 0
26 18 WeddedStream371 Veterano 1,227 68 0
27 18 DEST✝️✷Nach✷ Co-líder 1,221 596 827
28 18 ***DIEGO*** Veterano 1,205 55 0
29 18 DEST✝️ KiNG Veterano 1,201 1,675 3,082
30 18 ArthurDayne Veterano 1,201 91 0
31 18 perxy Veterano 1,194 851 3,174
32 18 NVD OSCAR 99% Veterano 1,173 178 178
33 18 Carter7 Veterano 1,151 476 238
34 18 Alexander Veterano 1,138 0 55
35 18 Víctor García. Veterano 1,132 2,047 2,461
36 18 SalvA Veterano 1,105 816 2,871
37 18 :::MANU::: Veterano 1,093 232 293
38 18 DEST✝️LUCAS Veterano 1,015 2,964 120
39 18 car Veterano 1,014 587 2,018
40 18 Oliver Veterano 1,013 1,417 1,633
41 18 璨 ┋ᴰⁱᵉᵍᵒᵐᵘⁿˣᶻ ™ Veterano 955 648 419
42 18 carloscalero Co-líder 932 0 0
43 18 DEST✝️妥 ᵛᶦᶜᵗᵒʳメ Veterano 928 612 813
44 18 DEST✝️Ambrosio Veterano 918 233 89
45 18 DEST✝️Levian Co-líder 801 860 2,572
46 18 ·FeLipeisB· Veterano 747 851 411
47 18 Sergio_11_01 Veterano 574 89 0
48 18 ᴵᵐ┋ᴰⁱᵉᵍᵒᵐᵘⁿˣᶻ ™ Veterano 101 334 708
49 18 HdV-Fit 盧茲達里 Veterano 379 0 118
Histórico capturado pelo Warkeep ao longo do tempo.