Warkeep
Nv 29

The Attacker

#PJP02UP8

Titan League III

India Somente convite

198 ND COUNTING 😎. YT- ROYAL WAR GAMING 😎😎

Pontos do Clã 149,242 Pontos Builder 41,415 Troféus mínimos 1,000 CV mínimo CV 15
Clan Wars Clan War League Trophy Pushing

Idioma do chat: English

50 Membros
29 Nível do Clã
198 Sequência de vitórias
853 Vitórias em guerras
Entrar para acompanhar
Agora Sem guerra ativa

Use o histórico recente para escolher a próxima rotação com menos ruído.

CWL Sem CWL capturada

Quando a temporada entrar, o Warkeep separa ranking, rodadas e score.

Registro War log privado

O Warkeep ainda captura CWL e guerras observadas, mas com menos contexto.

Guerra

Registro ao vivo da API oficial mais guerras capturadas via CWL / log público pelo Warkeep.
853 Vitórias
198 Sequência atual
Sempre Frequência de guerra

Estatísticas capturadas pelo Warkeep

Guerras comuns

3 Guerras capturadas
33.3% Taxa de vitória
95.0 Estrelas/guerra
100.0% Destruição média

0 de 3 guerras com detalhes completos — métricas por ataque calculadas apenas dessas.

CWL (Liga de Guerra de Clãs)

1 Guerras capturadas
100.0% Taxa de vitória
45.0 Estrelas/guerra
100.0% Destruição média
3.0 Estrelas/ataque
15 Trios (3★)
100.0% Ataques usados
0.0% Ataques perdidos
Log: privado

Registro de guerra privado. O Warkeep captura guerras automaticamente via CWL e quando o clã enfrenta adversários de log público — começa a acumular sozinho. Para histórico completo imediato, alguém com permissão no jogo pode marcar o registro de guerra como público.

Ver histórico de guerra (1)
CWL Vitória BOQUERONES ★ 45 × ★ 42 100.0% 09/06/26

Temporadas de CWL

Histórico

Sem temporadas de CWL registradas ainda

Capital do Clã

Dados ao vivo da API oficial do Clash.
10 Salão da Capital
4,755 Pontos da Capital
Titan League I Liga da Capital

Distritos

Capital Peak Nv 10
Barbarian Camp Nv 5
Wizard Valley Nv 5
Balloon Lagoon Nv 5
Builder's Workshop Nv 5
Dragon Cliffs Nv 5
Golem Quarry Nv 5
Skeleton Park Nv 4
Goblin Mines Nv 4

Capital — Saques

Capturado via ClashKing e ingerido pelo Warkeep por fim de semana de saque.

Nenhum fim de semana de saque registrado ainda — o Warkeep ingere os saques da Capital conforme observa o clã.

Membros

50 ativos
# Jogador Função Troféus Doações Recebidas
1 18 ♠️ GURI ♠️ Co-líder 5,416 2,176 1,066
2 18 DOM TORENTTO Membro 5,364 89 0
3 18 THE ATK✨PINTUS☠ Co-líder 1,325 300 1,125
4 18 Vasco Da Gama Co-líder 173 533 269
5 18 THe ATK✨GoLuU❤️ Co-líder 5,000 1,792 283
6 18 sabya 007 Co-líder 1,079 221 1,780
7 18 Rup€sh H00da Co-líder 1,066 57 263
8 18 im_ur_frnd.akb Co-líder 1,025 293 631
9 18 ЯАМ Co-líder 997 537 689
10 18 Suman YT Co-líder 974 638 709
11 18 ⚡⚡TUHIN⚡⚡ Veterano 798 948 437
12 18 Tom Co-líder 728 1,314 1,242
13 18 Trickst@r Co-líder 716 1,054 1,462
14 18 Dr. जाकोल Veterano 624 928 761
15 18 Sk¥LoRD Veterano 592 509 350
16 18 ⚡THUNDER⚡ Co-líder 566 1,332 2,600
17 18 WINTER SOLDIER Veterano 370 237 208
18 18 BISWAJIT Veterano 287 667 475
19 18 THe ATK✨PRIME♥️ Co-líder 211 62 178
20 17 Naved Membro 422 0 0
21 18 CALL♡ME♡HERO Membro 798 19 176
22 18 SàTtW!k Co-líder 796 540 267
23 18 SALMAN Co-líder 406 0 177
24 17 ✨HunTer's♨Gyan✨ Veterano 540 87 227
25 18 recovery Co-líder 315 95 269
26 18 TheATK✨RAHUL❤️ Co-líder 0 293 178
27 18 Rohan Veterano 683 58 206
28 18 The ATK✨ROY✝️ Membro 619 0 0
29 18 KING Co-líder 608 2,571 593
30 17 King Pal Veterano 393 558 797
31 18 The ATK Khan Co-líder 127 505 861
32 17 THeATK✨TAHIR❤️ Co-líder 0 93 258
33 18 DRAGO SOHAN Veterano 629 119 267
34 18 Joy Veterano 571 0 0
35 18 ☀ROYAL KOLI ☀ Veterano 165 59 89
36 18 Jaat Mohit Membro 0 340 119
37 16 CYT inferno Veterano 448 158 715
38 15 BT~/THUG™ Membro 281 0 0
39 17 _T_H_O_R_ Co-líder 0 253 344
40 17 BISWAJIT❤️ISHU Membro 0 613 0
41 15 ROyal Co-líder 104 6 1,284
42 15 SaiTama Veterano 527 144 324
43 15 kevin Co-líder 0 85 457
44 15 EDRISH.2 Membro 0 0 80
45 17 Mohit Co-líder 0 0 0
46 16 chandan Co-líder 0 0 0
47 18 ŘØH@Ñ Veterano 0 60 174
48 16 GuRi Co-líder 0 3,374 0
49 3 ☣️GOLU☣️ Líder 0 0 0
50 7 गोलू Rand Co-líder 0 0 0
Histórico capturado pelo Warkeep ao longo do tempo.