Warkeep
Nv 35

DownSouth Kings

#8JU2L8Q0

Titan League III

United States Somente convite

𝐓𝐨𝐩 𝟓 𝐔𝐒𝐀 - 𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟓 𝐂𝐖𝐋 👑 Culture & Community First 💎 Trophy Pushers Only 💥Rewards & Prizes :) Apply via dc. dc.gg/dsk

Pontos do Clã 206,327 Pontos Builder 45,321 Troféus mínimos 5,000 CV mínimo CV 18 Troféus Builder mín. 1,000
Trophy Pushing Friendly Competitive

Idioma do chat: English

43 Membros
35 Nível do Clã
83 Sequência de vitórias
812 Vitórias em guerras
392 Derrotas
106 Empates
Entrar para acompanhar
Agora Sem guerra ativa

Use o histórico recente para escolher a próxima rotação com menos ruído.

CWL Sem CWL capturada

Quando a temporada entrar, o Warkeep separa ranking, rodadas e score.

Registro War log público

O histórico comum fica mais completo e fácil de auditar.

Guerra

Registro ao vivo da API oficial mais guerras capturadas via CWL / log público pelo Warkeep.
62.0% de vitórias
812 Vitórias
106 Empates
392 Derrotas
83 Sequência atual
Sempre Frequência de guerra

Estatísticas capturadas pelo Warkeep

Guerras comuns

3 Guerras capturadas
66.7% Taxa de vitória
77.0 Estrelas/guerra
95.3% Destruição média

0 de 3 guerras com detalhes completos — métricas por ataque calculadas apenas dessas.

Temporadas de CWL

Histórico

Sem temporadas de CWL registradas ainda

Capital do Clã

Dados ao vivo da API oficial do Clash.
10 Salão da Capital
4,981 Pontos da Capital
Titan League I Liga da Capital

Distritos

Capital Peak Nv 10
Barbarian Camp Nv 5
Wizard Valley Nv 5
Balloon Lagoon Nv 5
Builder's Workshop Nv 5
Dragon Cliffs Nv 5
Golem Quarry Nv 5
Skeleton Park Nv 4
Goblin Mines Nv 4

Capital — Saques

Capturado via ClashKing e ingerido pelo Warkeep por fim de semana de saque.

Nenhum fim de semana de saque registrado ainda — o Warkeep ingere os saques da Capital conforme observa o clã.

Membros

43 ativos
# Jogador Função Troféus Doações Recebidas
1 18 mike Veterano 5,337 469 476
2 18 Jimツ Veterano 5,308 872 527
3 18 Jawesome1000 Veterano 5,234 2,913 4,491
4 18 ™️R1chCon™️ Membro 5,122 2,291 2,161
5 18 Minty Co-líder 5,106 680 1,068
6 18 You Veterano 5,088 491 2,191
7 18 K-dog Veterano 5,048 1,256 532
8 18 Blaze✨GOD Co-líder 5,039 415 1,374
9 18 ⟊✦Syn✦⟊ Veterano 5,037 0 0
10 18 Legend Veterano 5,036 611 1,394
11 18 ™️RICC1™️ Veterano 4,972 10,873 14,031
12 18 Apollo Veterano 1,327 764 115
13 18 YesMyLord Co-líder 1,317 59 89
14 18 亗✰꧁ODG꧂✰♈ Membro 1,303 0 0
15 18 Poolieboys Veterano 1,288 4,360 2,255
16 18 BuffedAboli Veterano 1,270 790 267
17 18 Kyle Veterano 1,242 747 2,013
18 18 影々 Rogue Ranger Veterano 1,237 2,604 3,042
19 18 Ironed city 183 Membro 1,217 178 0
20 18 Adapt Veterano 1,193 1,204 860
21 18 Adapt Membro 1,193 575 386
22 18 DSK • Dusty Co-líder 1,155 672 1,114
23 18 DSK Drewster Veterano 1,074 1,094 2,122
24 18 Galaxy✨ Veterano 1,069 627 413
25 18 輪迴Phoenix【朱】 Membro 1,067 1,289 1,333
26 18 Steven Veterano 1,062 565 740
27 18 PAIN Membro 1,050 59 710
28 18 Rigzard Membro 991 1,273 1,245
29 18 Phoenix【貳】 Membro 947 988 1,335
30 18 DSK • SHADOW Membro 817 409 1,661
31 18 ghalib Membro 621 146 0
32 18 ⚒️ShoGun⚒️ Membro 462 207 267
33 18 DSK • Crisp Líder 424 2,185 3,034
34 18 Mohit_999 Membro 324 837 415
35 18 *Jancel* Membro 140 0 74
36 18 мαуαηкяαтнσяє Membro 92 255 571
37 18 DIAZ Veterano 0 0 169
38 18 IND [¥] DK1000 Membro 1,067 0 0
39 18 DSK • Z Co-líder 814 177 1,509
40 18 DSK • Rains Co-líder 558 1,051 801
41 18 StephenQu Veterano 474 60 0
42 18 Bread Membro 0 1,498 443
43 18 神 Hades Co-líder 0 1,288 1,334
Histórico capturado pelo Warkeep ao longo do tempo.