序號No | 名稱 Name | 材料Matorlal | 序號No | 名稱 Name | 材料Matorlal |
1 | 閥體Body | WCB | 6 | 球體Ball | 復合陶瓷 Ceramic |
2 | 襯窯Bush | 復合陶瓷 Compatec Caramtce |
7 | 雙頭螺柱 Doudut End strd |
D7 |
3 | 密封圈Seating Ring | 復合陶瓷 Compatec Caramtce |
8 | 閥體Body | WCB |
4 | 填料Pocklng | 石墨Graphtte | 9 | 填料壓蓋 GLand | WCB |
5 | 閥桿Starm | C18 | 10 | 電動裝置 Proumodo Aodutor |
微覓 Minllypo |
公稱通經 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||
L | d1 | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-Фd | H | ||||||||
mm | in | 全通經FP | 縮經FP | 全通經FP | 縮經FP | 全通經FP | 縮經FP | QA41 | QA341 | QA641 | QA941 | |||||
15 | 1/2" | 130 | - | 15 | - | - | - | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 62 | - | 200 | - |
20 | 3/4" | 140 | - | 20 | - | - | - | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 68 | - | 204 | - |
25 | 1" | 150 | - | 25 | - | - | - | 112 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 75 | - | 215 | 360 |
32 | 11/4" | 165 | - | 32 | - | - | - | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-14 | 85 | - | 240 | 390 |
40 | 11/2" | 182 | - | 40 | - | - | - | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 | - | 264 | 395 |
50 | 2" | 200 | - | 50 | - | - | - | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 110 | - | 360 | 472 |
65 | 21/2" | 220 | - | 65 | - | - | - | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 130 | - | 379 | 530 |
80 | 3" | 250 | 80 | - | - | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 155 | - | 452 | 580 | ||
100 | 4" | 280 | 100 | - | - | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 | 320 | 479 | 630 | ||
125 | 5" | 320 | 125 | - | - | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 380 | 646 | 710 | ||
150 | 6" | 360 | 150 | - | - | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 275 | 400 | 666 | 670 | ||
200 | 8" | 400 | 200 | - | - | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 450 | 815 | 825 |
瀏覽手機官網